产品名称:UK200+H2300 UK300+HE2300
所属分类:外球面轴承
发布时间:2020-11-09
浏览次数:88
产品介绍

Bearing No. | Shaft Dia d | Dimensions(mm) | Basic Load | Basic Static | Weight (kg) | ||||||||
(in) | (mm) | D | L | d | Bi | Be | T | y | w | ||||
UK205+HE2305 | 3/4 | 20 | 52 | 35 | 25 | 23 | 17 | 4.5 | 8 | 38 | 1100 | 710 | 0.25 |
UK206+HS2306 | 7/8 | 25 | 62 | 38 | 30 | 26 | 19 | 5.1 | 8 | 45 | 1540 | 1020 | 0.42 |
UK207+HS2307 | 1-1/8 | 30 | 72 | 43 | 35 | 27 | 20 | 5.8 | 9 | 52 | 2030 | 1400 | 0.57 |
UK208+HE2308 | 1-1/4 | 35 | 80 | 46 | 40 | 29 | 21 | 6.2 | 10 | 58 | 2300 | 1600 | 0.78 |
UK209+HA2309 | 1-7/16 | 40 | 85 | 50 | 45 | 30 | 22 | 6.5 | 11 | 65 | 2560 | 1810 | 0.89 |
UK210+HA2310 | 1-11/16 | 45 | 90 | 55 | 50 | 31 | 23 | 6.5 | 12 | 70 | 2750 | 2020 | 0.98 |
UK211+HS2311 | 1-7/8 | 50 | 100 | 59 | 55 | 33 | 24 | 7.3 | 12 | 75 | 3400 | 2550 | 1.28 |
UK212+HA2312 | 2-1/16 | 55 | 110 | 62 | 60 | 36 | 26 | 7.7 | 13 | 80 | 4100 | 3150 | 1.62 |
UK213+HA2313 | 2-3/16 | 60 | 120 | 65 | 65 | 38 | 27 | 8.3 | 14 | 85 | 4480 | 3470 | 2.1 |
UK215+HA2315 | 2-1/2 | 65 | 130 | 73 | 75 | 41 | 30 | 9.2 | 15 | 98 | 5200 | 4200 | 2.65 |
UK216+HE2316 | 2-3/4 | 70 | 140 | 78 | 80 | 44 | 32 | 9.6 | 17 | 105 | 5700 | 4550 | 3.24 |
UK217+HE2317 | 3 | 75 | 150 | 82 | 85 | 46 | 34 | 10.5 | 18 | 110 | 6600 | 5320 | 3.84 |
UK218+HS2318 | 3-1/8 | 80 | 160 | 86 | 90 | 49 | 36 | 11.1 | 18 | 120 | 7550 | 6170 | 4.8 |
Bearing No. | Shaft Dia d | Dimensions(mm) | Basic Load | Basic Static | Weight (kg) | ||||||||
(in) | (mm) | D | L | d | Bi | Be | T | y | w | ||||
UK305+HE2305 | 3/4 | 20 | 62 | 35 | 25 | 26 | 21 | 6.1 | 8 | 38 | 2170 | 1120 | 1.07 |
UK306+HE2306 | 1 | 25 | 72 | 38 | 30 | 29 | 23 | 6.7 | 8 | 45 | 2730 | 1530 | 1.32 |
UK307+HS2307 | 1-1/8 | 30 | 80 | 43 | 35 | 31 | 25 | 7.4 | 9 | 52 | 3400 | 1960 | 1.65 |
UK308+HE2308 | 1-1/4 | 35 | 90 | 46 | 40 | 34 | 27 | 8.2 | 10 | 58 | 4150 | 2440 | 2.25 |
UK309+HE2309 | 1-1/2 | 40 | 100 | 50 | 45 | 37 | 30 | 9 | 11 | 65 | 5250 | 3000 | 2.92 |
UK310+HE2310 | 1-3/4 | 45 | 110 | 55 | 50 | 40 | 32 | 10 | 12 | 70 | 6300 | 3900 | 3.75 |
UK311+HS2311 | 1-7/8 | 50 | 120 | 59 | 55 | 43 | 34 | 10.7 | 12 | 75 | 7300 | 4600 | 4.59 |
UK312+HS2312 | 2-1/8 | 55 | 130 | 62 | 60 | 46 | 36 | 11.5 | 13 | 80 | 8300 | 5300 | 5.64 |
UK313+HE2313 | 2-1/4 | 60 | 140 | 65 | 65 | 48 | 38 | 12.2 | 14 | 85 | 9450 | 6100 | 6.85 |
UK315+HE2315 | 2-1/2 | 65 | 160 | 73 | 75 | 54 | 42 | 13.8 | 15 | 98 | 11600 | 7800 | 10.6 |
UK316+HE2316 | 2-3/4 | 70 | 170 | 78 | 80 | 57 | 44 | 14.5 | 17 | 105 | 12500 | 8800 | 12.6 |
UK317+HE2317 | 3 | 75 | 180 | 82 | 85 | 60 | 46 | 15 | 18 | 110 | 13500 | 9800 | 14.7 |
UK318+HS2318 | 3-1/8 | 80 | 190 | 86 | 90 | 63 | 48 | 15.9 | 18 | 120 | 14600 | 10900 | 16.8 |
UK319+HE2319 | 3-1/4 | 85 | 200 | 90 | 95 | 66 | 50 | 16.7 | 19 | 125 | 15600 | 12100 | 19.5 |
UK320+HE2320 | 3-1/2 | 90 | 215 | 97 | 100 | 72 | 54 | 18 | 20 | 130 | 17700 | 14300 | 24.1 |
UK322+HE2322 | 4 | 100 | 240 | 105 | 110 | 80 | 60 | 21 | 21 | 145 | 20900 | 18200 | 32.1 |
UK324+H2324 | 110 | 260 | 112 | 120 | 86 | 64 | 22 | 22 | 155 | 21100 | 18900 | 40.2 | |
UK326+H2326 | 115 | 280 | 121 | 130 | 92 | 68 | 23 | 23 | 165 | 23400 | 21900 | 52 | |
UK328+H2328 | 125 | 300 | 131 | 140 | 98 | 73 | 25 | 24 | 180 | 26000 | 25100 | 64.2 | |
